価格改定のお知らせ(10/1 更新)
Share
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、原材料および製造・物流コストの高騰に伴い、いわし缶と一部商品の価格を改定させていただくこととなりました。
現状価格の維持を模索しておりましたが、いわしの不漁による魚価の急騰や、缶詰に適したサイズの原料不足などの影響を受け、現行価格を維持することが困難と判断いたしました。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様にはご負担をおかけすることとなり、心苦しく存じますが、今後とも品質の維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 価格改定日時
2026年10月1日(木) 11:00~
※9:00~11:00で、システムメンテナンスのため一時的にサイトを休止いたします。メンテナンス時間は延長する場合がございますので、ご了承ください。
■ 対象商品および改定価格一覧(18品目)
※価格はすべて税込価格です。
※()内は1缶・瓶あたりの価格です。
| 商品名 | 入数 | 現行価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| いわし蒲焼/90g | 30 | 6,000円(200円) | 7,500円(250円) |
| 60 | 10,500円(175円) | 13,800円(230円) | |
| いわし味付生姜煮/100g | 24 | 4,560円(190円) | 6,000円(250円) |
| 48 | 7,680円(160円) | 11,040円(230円) | |
| いわし味噌煮/100g | 24 | 4,560円(190円) | 6,000円(250円) |
| 48 | 7,680円(160円) | 11,040円(230円) | |
| 焼いわし大根おろし入り(梅しそ風味)/100g | 10 | 2,700円(270円) | 3,100円(310円) |
| 30 | 6,900円(230円) | 8,100円(270円) | |
| 60 | 12,600円(210円) | 15,000円(250円) | |
| いわしのトマトパッツァ/90g | 10 | 2,700円(270円) | 3,100円(310円) |
| 30 | 6,900円(230円) | 8,100円(270円) | |
| 60 | 12,600円(210円) | 15,000円(250円) | |
| いわし蒲焼 国産/100g | 10 | 2,700円(270円) | 3,100円(310円) |
| 30 | 6,900円(230円) | 8,100円(270円) | |
| 60 | 12,600円(210円) | 15,000円(250円) | |
| いわし水煮 EOK/145g | 24 | 5,760円(240円) | 6,480円(270円) |
| 48 | 10,560円(220円) | 12,000円(250円) | |
| いわしみそ煮 EOK/145g | 24 | 5,760円(240円) | 6,480円(270円) |
| 48 | 10,560円(220円) | 12,000円(250円) | |
| いわし味付 EOK/145g | 24 | 5,760円(240円) | 6,480円(270円) |
| 48 | 10,560円(220円) | 12,000円(250円) | |
| いわし水煮 レモン風味/100g | 24 | 6,120円(255円) | 7,200円(300円) |
| 48 | 11,280円(235円) | 13,440円(280円) | |
| いわしトマト煮/100g | 24 | 6,120円(255円) | 7,200円(300円) |
| 48 | 11,280円(235円) | 13,440円(280円) | |
| いわし塩焼/65g | 10 | 2,700円(270円) | 3,100円(310円) |
| 30 | 6,900円(230円) | 8,100円(270円) | |
| 60 | 12,600円(210円) | 15,000円(250円) | |
| いわし梅煮/145g | 24 | 6,240円(260円) | 6,960円(290円) |
| 48 | 11,520円(240円) | 12,960円(270円) | |
| オイルサーディン/80g | 30 | 6,300円(210円) | 7,500円(250円) |
| 60 | 12,000円(200円) | 13,800円(230円) | |
| トマトサーディン/80g | 30 | 6,300円(210円) | 7,500円(250円) |
| 60 | 12,000円(200円) | 13,800円(230円) | |
| いわし水煮 食塩無添加/190g | 12 | 4,560円(380円) | 5,400円(450円) |
| 24 | 7,920円(330円) | 9,960円(415円) | |
| 48 | 14,880円(310円) | 18,960円(395円) | |
| 肉大和煮(馬肉味付) EO5/270g | 24 | 14,400円(600円) | 15,360円(640円) |
| 熟成紅鮭 焼きほぐし/80g | 3 | 2,550円(850円) | 3,150円(1,050円) |
| 12 | 7,200円(600円) | 9,600円(800円) |
■ 本件に関するお問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。